鶴峻實業提供自動車床車刀/精密刀具,全鎢鋼鑽頭,全鎢鋼端銑刀,圓鋸片系列
焊刃式鎢鋼鑽頭(鎢鋼鑽頭刀具系列)

Welded Carbide Drill

鎢鋼鑽頭刀具系列

焊刃式鎢鋼被覆鑽頭


● 焊接式

● 中心內冷

英文品名:

TUNGSTEN CARBIDE WELDED COATED DRILL

適用範圍/產品特性:

一般鋼料、合金鋼、模具鋼、不鏽鋼、銅、鋁、鑄鐵。

產品分類:

刀具總覽 >> 鎢鋼鑽頭刀具系列 >> 焊刃式鎢鋼鑽頭

EDP NO. 庫存品 stock 非庫存品 non-stock L2 L L4 Ls 圖示
刃徑的範圍
TXD -3130 13 13.01~13.5 16 54 115 48 48 Fig.1
TXD -3135 13.5 13.01~13.5 16 54 115 48 48 Fig.1
TXD -3140 14 13.51~14.5 16 54 115 48 48 Fig.1
TXD -3145 14.5 13.51~14.5 16 54 115 48 48 Fig.1
TXD -3150 15 14.51~15.5 20 65 130 50 58 Fig.1
TXD -3155 15.5 14.51~15.5 20 65 130 50 58 Fig.1
TXD -3160 16 15.51~16.5 20 65 130 50 58 Fig.1
TXD -3165 16.5 15.51~16.5 20 65 130 50 58 Fig.1
TXD -3170 17 16.51~17.5 20 72 140 50 65 Fig.1
TXD -3175 17.5 16.51~17.5 20 72 140 50 65 Fig.1
TXD -3180 18 17.51~18.5 20 72 140 50 65 Fig.1
TXD -3185 18.5 17.51~18.5 20 72 140 50 65 Fig.1
TXD -3190 19 18.51~19.5 25 79 155 56 72 Fig.1
TXD -3195 19.5 18.51~19.5 25 79 155 56 72 Fig.1
TXD -3200 20 19.51~20.5 25 79 155 56 72 Fig.1
TXD -3205 20.5 19.51~20.5 25 79 155 56 72 Fig.1
TXD -3210 21 20.51~21.5 25 79 155 56 72 Fig.1
TXD -3215 21.5 20.51~21.5 25 79 155 56 72 Fig.1
TXD -3220 22 221.51~22.5 25 82 160 56 75 Fig.1
TXD -3225 22.5 221.51~22.5 25 82 160 56 75 Fig.1
TXD -3230 23 22.51~23.5 25 82 160 56 75 Fig.1
TXD -3235 23.5 22.51~23.5 25 82 160 56 75 Fig.1
TXD -3240 24 23.51~24.5 32 86 170 32 78 Fig.1
TXD -3245 24.5 23.51~24.5 32 86 170 60 78 Fig.1
TXD -3250 25 24.51~25.5 32 90 175 60 82 Fig.1
TXD -3255 25.5 24.51~25.5 32 90 175 60 82 Fig.1
TXD -3260 26 25.51~26.5 32 90 175 60 82 Fig.1
TXD -3265 26.5 25.51~26.5 32 90 175 60 82 Fig.1
TXD -3270 27 26.51~27.5 32 98 185 60 90 Fig.1
TXD -3275 27.5 26.51~27.5 32 98 185 60 90 Fig.1
TXD -3280 28 27.51~28.5 32 98 185 60 90 Fig.1
TXD -3285 28.5 27.51~28.5 32 98 185 60 90 Fig.1
TXD -3290 29 28.51~29.5 32 105 195 60 95 Fig.1
TXD -3295 29.5 28.51~29.5 32 105 195 60 95 Fig.1
TXD -3300 30 29.51~30.5 32 110 200 60 100 Fig.1
TXD -3305 30.5 29.51~30.5 32 110 200 60 100 Fig.1
TXD -3310 31 30.51~31.5 32 110 200 60 100 Fig.1
TXD -3315 31.5 30.51~31.5 32 110 200 60 100 Fig.1
TXD -3320 32 31.51~32.5 32 118 225 70 105 Fig.2
TXD -3325 32.5 31.51~32.5 32 118 225 70 105 Fig.2
TXD -3330 33 32.51~33.5 32 118 225 70 105 Fig.2
TXD -3335 33.5 32.51~33.5 32 118 225 70 105 Fig.2
TXD -3340 34 33.51~34.5 32 123 230 70 108 Fig.2
TXD -3345 34.5 33.51~34.5 32 123 230 70 108 Fig.2
TXD -3350 35 34.51~35.5 32 123 230 70 108 Fig.2
TXD -3355 35.5 34.51~35.5 32 123 230 70 108 Fig.2
TXD -3360 36 35.51~36.5 32 130 240 70 115 Fig.2
TXD -3365 36.5 35.51~36.5 32 130 240 70 115 Fig.2
TXD -3370 37 36.51~37.5 32 130 240 70 115 Fig.2
TXD -3375 37.5 36.51~37.5 32 130 240 70 115 Fig.2
TXD -3380 38 37.51~38.5 32 147 255 70 129 Fig.2
TXD -3385 38.5 37.51~38.5 32 147 255 70 129 Fig.2
TXD -3390 39 38.51~39.5 32 147 255 70 129 Fig.2
TXD -3395 39.5 38.51~39.5 32 147 255 70 129 Fig.2
TXD -3400 40 39.51~40.5 32 147 255 70 129 Fig.2
TXD -3405 40.5 39.51~40.5 32 147 255 70 129 Fig.2
Dø/ Diameter       dø/ Shank Diameter
L2/ Flute Length      L/ Overall Length
L L4/ Shank Length   LS/ Length of Cut

相關刀具系列

Newsletter Signup

鶴峻實業有限公司 (總公司)

402 台中市忠明南路939號

Tel: +886-4-2260 9379

Fax: +886-4-2263 5858

holer@hol-drill.com.tw

鶴峻實業有限公司 (工廠)

414 台中市烏日區慶光路112之26號

Tel: +886-4-2335 2345

Fax: +886-4-2335 2255

holer@hol-drill.com.tw