鶴峻實業提供自動車床車刀/精密刀具,全鎢鋼鑽頭,全鎢鋼端銑刀,圓鋸片系列
焊刃式鎢鋼鑽頭(鎢鋼鑽頭刀具系列)

Welded Carbide Drill

鎢鋼鑽頭刀具系列

焊刃式鎢鋼被覆鑽頭


● 焊接式

● 中心內冷

英文品名:

TUNGSTEN CARBIDE WELDED COATED DRILL

適用範圍/產品特性:

一般鋼料、合金鋼、模具鋼、不鏽鋼、銅、鋁、鑄鐵。

產品分類:

刀具總覽 >> 鎢鋼鑽頭刀具系列 >> 焊刃式鎢鋼鑽頭

EDP NO. 庫存品 stock 非庫存品 non-stock L2 L L4 Ls 圖示
刃徑的範圍
TXD -5130 13 13.01~13.5 16 84 145 48 78 Fig.1
TXD -5135 13.5 13.01~13.5 16 84 145 48 78 Fig.1
TXD -5140 14 13.51~14.5 16 84 145 48 78 Fig.1
TXD -5145 14.5 13.51~14.5 16 84 145 48 78 Fig.1
TXD -5150 15 14.51~15.5 20 95 160 50 88 Fig.1
TXD -5155 15.5 14.51~15.5 20 95 160 50 88 Fig.1
TXD -5160 16 15.51~16.5 20 95 160 50 88 Fig.1
TXD -5165 16.5 15.51~16.5 20 95 160 50 88 Fig.1
TXD -5170 17 16.51~17.5 20 107 175 50 100 Fig.1
TXD -5175 17.5 16.51~17.5 20 107 175 50 100 Fig.1
TXD -5180 18 17.51~18.5 20 107 175 50 100 Fig.1
TXD -5185 18.5 17.51~18.5 20 107 175 50 100 Fig.1
TXD -5190 19 18.51~19.5 25 119 195 56 111 Fig.1
TXD -5195 19.5 18.51~19.5 25 119 195 56 111 Fig.1
TXD -5200 20 19.51~20.5 25 119 195 56 111 Fig.1
TXD -5205 20.5 19.51~20.5 25 119 195 56 111 Fig.1
TXD -5210 21 20.51~21.5 25 119 195 56 111 Fig.1
TXD -5215 21.5 20.51~21.5 25 119 195 56 111 Fig.1
TXD -5220 22 221.51~22.5 25 127 205 56 118 Fig.1
TXD -5225 22.5 221.51~22.5 25 127 205 56 118 Fig.1
TXD -5230 23 22.51~23.5 25 127 205 56 118 Fig.1
TXD -5235 23.5 22.51~23.5 25 127 205 56 118 Fig.1
TXD -5240 24 23.51~24.5 32 136 220 60 127 Fig.1
TXD -5245 24.5 23.51~24.5 32 136 220 60 127 Fig.1
TXD -5250 25 24.51~25.5 32 145 230 60 136 Fig.1
TXD -5255 25.5 24.51~25.5 32 145 230 60 136 Fig.1
TXD -5260 26 25.51~26.5 32 145 230 60 136 Fig.1
TXD -5265 26.5 25.51~26.5 32 145 230 60 136 Fig.1
TXD -5270 27 26.51~27.5 32 153 240 60 145 Fig.1
TXD -5275 27.5 26.51~27.5 32 153 240 60 145 Fig.1
TXD -5280 28 27.51~28.5 32 153 240 60 145 Fig.1
TXD -5285 28.5 27.51~28.5 32 153 240 60 145 Fig.1
TXD -5290 29 28.51~29.5 32 160 250 60 150 Fig.1
TXD -5295 29.5 28.51~29.5 32 160 250 60 150 Fig.1
TXD -5300 30 29.51~30.5 32 175 265 60 165 Fig.1
TXD -5305 30.5 29.51~30.5 32 175 265 60 165 Fig.1
TXD -5310 31 30.51~31.5 32 175 265 60 165 Fig.1
TXD -5315 31.5 30.51~31.5 32 175 265 60 165 Fig.1
TXD -5320 32 31.51~32.5 32 182 290 70 170 Fig.2
TXD -5325 32.5 31.51~32.5 32 182 290 70 170 Fig.2
TXD -5330 33 32.51~33.5 32 182 290 70 170 Fig.2
TXD -5335 33.5 32.51~33.5 32 182 290 70 170 Fig.2
TXD -5340 34 33.51~34.5 32 193 300 70 180 Fig.2
TXD -5345 34.5 33.51~34.5 32 193 300 70 180 Fig.2
TXD -5350 35 34.51~35.5 32 193 300 70 180 Fig.2
TXD -5355 35.5 34.51~35.5 32 193 300 70 180 Fig.2
TXD -5360 36 35.51~36.5 32 205 315 70 190 Fig.2
TXD -5365 36.5 35.51~36.5 32 205 315 70 190 Fig.2
TXD -5370 37 36.51~37.5 32 205 315 70 190 Fig.2
TXD -5375 37.5 36.51~37.5 32 205 315 70 190 Fig.2
TXD -5380 38 37.51~38.5 32 217 330 70 202 Fig.2
TXD -5385 38.5 37.51~38.5 32 217 330 70 202 Fig.2
TXD -5390 39 38.51~39.5 32 217 330 70 202 Fig.2
TXD -5395 39.5 38.51~39.5 32 217 330 70 202 Fig.2
TXD -5400 40 39.51~40.5 32 217 330 70 202 Fig.2
TXD -5405 40.5 39.51~40.5 32 217 330 70 202 Fig.2
Dø/ Diameter       dø/ Shank Diameter
L2/ Flute Length      L/ Overall Length
L L4/ Shank Length   LS/ Length of Cut

相關刀具系列

Newsletter Signup

鶴峻實業有限公司 (總公司)

402 台中市忠明南路939號

Tel: +886-4-2260 9379

Fax: +886-4-2263 5858

holer@hol-drill.com.tw

鶴峻實業有限公司 (工廠)

414 台中市烏日區慶光路112之26號

Tel: +886-4-2335 2345

Fax: +886-4-2335 2255

holer@hol-drill.com.tw